ID | Jurisdiction | Administration | Taking | Passing | % Passing |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | February | 312 | 129 | 41% |
2 | Alaska | February | 46 | 22 | 48% |
3 | Arizona | February | 422 | 173 | 41% |
4 | Arkansas | February | 114 | 61 | 54% |
5 | California | February | 4,439 | 1,532 | 35% |
6 | Colorado | February | 366 | 227 | 62% |
7 | Connecticut | February | 163 | 82 | 50% |
8 | Delaware * | February | — | — | — |
9 | District of Columbia | February | 496 | 230 | 46% |
10 | Florida | February | 1,488 | 645 | 43% |
11 | Georgia | February | 523 | 222 | 42% |
12 | Hawaii | February | 95 | 56 | 59% |
13 | Idaho | February | 48 | 31 | 65% |
14 | Illinois | February | 863 | 501 | 58% |
15 | Indiana | February | 263 | 137 | 52% |
16 | Iowa | February | 75 | 52 | 69% |
17 | Kansas | February | 56 | 37 | 66% |
18 | Kentucky | February | 201 | 120 | 60% |
19 | Louisiana | February | 256 | 155 | 61% |
20 | Maine | February | 40 | 20 | 50% |
21 | Maryland | February | 560 | 233 | 42% |
22 | Massachusetts | February | 594 | 284 | 48% |
23 | Michigan | February | 415 | 203 | 49% |
24 | Minnesota | February | 222 | 116 | 52% |
25 | Mississippi | February | 88 | 36 | 41% |
26 | Missouri | February | 275 | 180 | 65% |
27 | Montana | February | 39 | 20 | 51% |
28 | Nebraska | February | 51 | 29 | 57% |
29 | Nevada | February | 221 | 108 | 49% |
30 | New Hampshire | February | 80 | 43 | 54% |
31 | New Jersey | February | 436 | 179 | 41% |
32 | New Mexico | February | 111 | 74 | 67% |
33 | New York | February | 4,162 | 1,822 | 44% |
34 | North Carolina | February | 620 | 229 | 37% |
35 | North Dakota | February | 41 | 16 | 39% |
36 | Ohio | February | 436 | 224 | 51% |
37 | Oklahoma | February | 142 | 115 | 81% |
38 | Oregon | February | 208 | 140 | 67% |
39 | Pennsylvania | February | 564 | 306 | 54% |
40 | Rhode Island | February | 65 | 28 | 43% |
41 | South Carolina | February | 272 | 165 | 61% |
42 | South Dakota | February | 47 | 26 | 55% |
43 | Tennessee | February | 378 | 177 | 47% |
44 | Texas | February | 1,252 | 606 | 48% |
45 | Utah | February | 125 | 76 | 61% |
46 | Vermont | February | 40 | 21 | 53% |
47 | Virginia | February | 361 | 192 | 53% |
48 | Washington | February | 355 | 205 | 58% |
49 | West Virginia | February | 75 | 39 | 52% |
50 | Wisconsin | February | 98 | 67 | 68% |
51 | Wyoming | February | 29 | 15 | 52% |
52 | Guam | February | 7 | 3 | 43% |
53 | N. Mariana Islands | February | 1 | 1 | 100% |
54 | Palau * | February | — | — | — |
55 | Puerto Rico † | February | 401 | 133 | 33% |
56 | Virgin Islands | February | 14 | 5 | 36% |
57 | Total for All Jurisdictions | February | 23,051 | 10,548 | 46% |
58 | Alabama | July | 454 | 268 | 59% |
59 | Alaska | July | 54 | 31 | 57% |
60 | Arizona | July | 549 | 311 | 57% |
61 | Arkansas | July | 231 | 157 | 68% |
62 | California | July | 8,546 | 4,236 | 50% |
63 | Colorado | July | 737 | 536 | 73% |
64 | Connecticut | July | 381 | 268 | 70% |
65 | Delaware | July | 213 | 146 | 69% |
66 | District of Columbia | July | 1,110 | 801 | 72% |
67 | Florida | July | 2,927 | 1,801 | 62% |
68 | Georgia | July | 1,195 | 779 | 65% |
69 | Hawaii | July | 179 | 129 | 72% |
70 | Idaho | July | 144 | 112 | 78% |
71 | Illinois | July | 1,877 | 1,384 | 74% |
72 | Indiana | July | 529 | 348 | 66% |
73 | Iowa | July | 185 | 152 | 82% |
74 | Kansas | July | 120 | 95 | 79% |
75 | Kentucky | July | 294 | 180 | 61% |
76 | Louisiana | July | 559 | 403 | 72% |
77 | Maine | July | 120 | 81 | 68% |
78 | Maryland | July | 1,045 | 655 | 63% |
79 | Massachusetts | July | 1,278 | 913 | 71% |
80 | Michigan | July | 679 | 497 | 73% |
81 | Minnesota | July | 603 | 448 | 74% |
82 | Mississippi | July | 174 | 101 | 58% |
83 | Missouri | July | 671 | 568 | 85% |
84 | Montana | July | 110 | 94 | 85% |
85 | Nebraska | July | 166 | 132 | 80% |
86 | Nevada | July | 302 | 198 | 66% |
87 | New Hampshire | July | 154 | 117 | 76% |
88 | New Jersey | July | 915 | 599 | 65% |
89 | New Mexico | July | 197 | 163 | 83% |
90 | New York | July | 9,932 | 6,802 | 68% |
91 | North Carolina | July | 1,019 | 629 | 62% |
92 | North Dakota | July | 72 | 45 | 63% |
93 | Ohio | July | 936 | 664 | 71% |
94 | Oklahoma | July | 279 | 226 | 81% |
95 | Oregon | July | 459 | 362 | 79% |
96 | Pennsylvania | July | 1,301 | 957 | 74% |
97 | Rhode Island | July | 100 | 67 | 67% |
98 | South Carolina | July | 410 | 280 | 68% |
99 | South Dakota | July | 68 | 41 | 60% |
100 | Tennessee | July | 690 | 467 | 68% |
101 | Texas | July | 2,956 | 2,124 | 72% |
102 | Utah | July | 272 | 226 | 83% |
103 | Vermont | July | 71 | 44 | 62% |
104 | Virginia | July | 865 | 619 | 72% |
105 | Washington | July | 765 | 553 | 72% |
106 | West Virginia | July | 165 | 116 | 70% |
107 | Wisconsin | July | 120 | 83 | 69% |
108 | Wyoming | July | 61 | 42 | 69% |
109 | Guam | July | 11 | 10 | 91% |
110 | N. Mariana Islands | July | 5 | 3 | 60% |
111 | Palau | July | 10 | 1 | 10% |
112 | Puerto Rico † | July | 525 | 190 | 36% |
113 | Virgin Islands | July | 16 | 10 | 63% |
114 | Total for All Jurisdictions | July | 47,806 | 31,264 | 65% |
115 | Alabama | Total February and July | 766 | 397 | 52% |
116 | Alaska | Total February and July | 100 | 53 | 53% |
117 | Arizona | Total February and July | 971 | 484 | 50% |
118 | Arkansas | Total February and July | 345 | 218 | 63% |
119 | California | Total February and July | 12,985 | 5,768 | 44% |
120 | Colorado | Total February and July | 1,103 | 763 | 69% |
121 | Connecticut | Total February and July | 544 | 350 | 64% |
122 | Delaware * | Total February and July | 213 | 146 | 69% |
123 | District of Columbia | Total February and July | 1,606 | 1,031 | 64% |
124 | Florida | Total February and July | 4,415 | 2,446 | 55% |
125 | Georgia | Total February and July | 1,718 | 1,001 | 58% |
126 | Hawaii | Total February and July | 274 | 185 | 68% |
127 | Idaho | Total February and July | 192 | 143 | 74% |
128 | Illinois | Total February and July | 2,740 | 1,885 | 69% |
129 | Indiana | Total February and July | 792 | 485 | 61% |
130 | Iowa | Total February and July | 260 | 204 | 78% |
131 | Kansas | Total February and July | 176 | 132 | 75% |
132 | Kentucky | Total February and July | 495 | 300 | 61% |
133 | Louisiana | Total February and July | 815 | 558 | 68% |
134 | Maine | Total February and July | 160 | 101 | 63% |
135 | Maryland | Total February and July | 1,605 | 888 | 55% |
136 | Massachusetts | Total February and July | 1,872 | 1,197 | 64% |
137 | Michigan | Total February and July | 1,094 | 700 | 64% |
138 | Minnesota | Total February and July | 825 | 564 | 68% |
139 | Mississippi | Total February and July | 262 | 137 | 52% |
140 | Missouri | Total February and July | 946 | 748 | 79% |
141 | Montana | Total February and July | 149 | 114 | 77% |
142 | Nebraska | Total February and July | 217 | 161 | 74% |
143 | Nevada | Total February and July | 523 | 306 | 59% |
144 | New Hampshire | Total February and July | 234 | 160 | 68% |
145 | New Jersey | Total February and July | 1,351 | 778 | 58% |
146 | New Mexico | Total February and July | 308 | 237 | 77% |
147 | New York | Total February and July | 14,094 | 8,624 | 61% |
148 | North Carolina | Total February and July | 1,639 | 858 | 52% |
149 | North Dakota | Total February and July | 113 | 61 | 54% |
150 | Ohio | Total February and July | 1,372 | 888 | 65% |
151 | Oklahoma | Total February and July | 421 | 341 | 81% |
152 | Oregon | Total February and July | 667 | 502 | 75% |
153 | Pennsylvania | Total February and July | 1,865 | 1,263 | 68% |
154 | Rhode Island | Total February and July | 165 | 95 | 58% |
155 | South Carolina | Total February and July | 682 | 445 | 65% |
156 | South Dakota | Total February and July | 115 | 67 | 58% |
157 | Tennessee | Total February and July | 1,068 | 644 | 60% |
158 | Texas | Total February and July | 4,208 | 2,730 | 65% |
159 | Utah | Total February and July | 397 | 302 | 76% |
160 | Vermont | Total February and July | 111 | 65 | 59% |
161 | Virginia | Total February and July | 1,226 | 811 | 66% |
162 | Washington | Total February and July | 1,120 | 758 | 68% |
163 | West Virginia | Total February and July | 240 | 155 | 65% |
164 | Wisconsin | Total February and July | 218 | 150 | 69% |
165 | Wyoming | Total February and July | 90 | 57 | 63% |
166 | Guam | Total February and July | 18 | 13 | 72% |
167 | N. Mariana Islands | Total February and July | 6 | 4 | 67% |
168 | Palau * | Total February and July | 10 | 1 | 10% |
169 | Puerto Rico † | Total February and July | 926 | 323 | 35% |
170 | Virgin Islands | Total February and July | 30 | 15 | 50% |
171 | Total for All Jurisdictions | Total February and July | 70,857 | 41,812 | 59% |
* No February Examination† Examinations in Puerto Rico are administered in March and September.
Download and print the official publication copy.