| ID | Jurisdiction | Administration | Taking | Passing | % Passing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | February | 323 | 90 | 28% |
| 2 | Alabama | July | 552 | 297 | 54% |
| 3 | Alabama | Total February and July | 875 | 387 | 44% |
| 4 | Alaska | February | 25 | 12 | 48% |
| 5 | Alaska | July | 85 | 58 | 68% |
| 6 | Alaska | Total February and July | 110 | 70 | 64% |
| 7 | Arizona | February | 250 | 125 | 50% |
| 8 | Arizona | July | 519 | 372 | 72% |
| 9 | Arizona | Total February and July | 769 | 497 | 65% |
| 10 | Arkansas | February | 89 | 46 | 52% |
| 11 | Arkansas | July | 244 | 171 | 70% |
| 12 | Arkansas | Total February and July | 333 | 217 | 65% |
| 13 | California | February | 3,886 | 2,472 | 64% |
| 14 | California | July | 7,362 | 4,032 | 55% |
| 15 | California | Total February and July | 11,248 | 6,504 | 58% |
| 16 | Colorado | February | 220 | 116 | 53% |
| 17 | Colorado | July | 705 | 531 | 75% |
| 18 | Colorado | Total February and July | 925 | 647 | 70% |
| 19 | Connecticut | February | 169 | 57 | 34% |
| 20 | Connecticut | July | 448 | 259 | 58% |
| 21 | Connecticut | Total February and July | 617 | 316 | 51% |
| 22 | Delaware | February | 92 | 49 | 53% |
| 23 | Delaware | July | 214 | 155 | 72% |
| 24 | Delaware | Total February and July | 306 | 204 | 67% |
| 25 | District of Columbia | February | 693 | 299 | 43% |
| 26 | District of Columbia | July | 2,212 | 1,770 | 80% |
| 27 | District of Columbia | Total February and July | 2,905 | 2,069 | 71% |
| 28 | Florida | February | 1,221 | 556 | 46% |
| 29 | Florida | July | 2,717 | 1,808 | 67% |
| 30 | Florida | Total February and July | 3,938 | 2,364 | 60% |
| 31 | Georgia | February | 384 | 151 | 39% |
| 32 | Georgia | July | 1,091 | 792 | 73% |
| 33 | Georgia | Total February and July | 1,475 | 943 | 64% |
| 34 | Hawaii | February | 99 | 62 | 63% |
| 35 | Hawaii | July | 171 | 122 | 71% |
| 36 | Hawaii | Total February and July | 270 | 184 | 68% |
| 37 | Idaho | February | 41 | 21 | 51% |
| 38 | Idaho | July | 144 | 116 | 81% |
| 39 | Idaho | Total February and July | 185 | 137 | 74% |
| 40 | Illinois | February | 754 | 305 | 40% |
| 41 | Illinois | July | 2,268 | 1,680 | 74% |
| 42 | Illinois | Total February and July | 3,022 | 1,985 | 66% |
| 43 | Indiana | February | 186 | 87 | 47% |
| 44 | Indiana | July | 437 | 319 | 73% |
| 45 | Indiana | Total February and July | 623 | 406 | 65% |
| 46 | Iowa | February | 50 | 17 | 34% |
| 47 | Iowa | July | 181 | 143 | 79% |
| 48 | Iowa | Total February and July | 231 | 160 | 69% |
| 49 | Kansas | February | 54 | 29 | 54% |
| 50 | Kansas | July | 180 | 147 | 82% |
| 51 | Kansas | Total February and July | 234 | 176 | 75% |
| 52 | Kentucky | February | 110 | 55 | 50% |
| 53 | Kentucky | July | 323 | 252 | 78% |
| 54 | Kentucky | Total February and July | 433 | 307 | 71% |
| 55 | Louisiana | February | 213 | 120 | 56% |
| 56 | Louisiana | July | 507 | 378 | 75% |
| 57 | Louisiana | Total February and July | 720 | 498 | 69% |
| 58 | Maine | February | 60 | 26 | 43% |
| 59 | Maine | July | 146 | 105 | 72% |
| 60 | Maine | Total February and July | 206 | 131 | 64% |
| 61 | Maryland | February | 317 | 120 | 38% |
| 62 | Maryland | July | 846 | 537 | 63% |
| 63 | Maryland | Total February and July | 1,163 | 657 | 56% |
| 64 | Massachusetts | February | 517 | 239 | 46% |
| 65 | Massachusetts | July | 1,505 | 1,141 | 76% |
| 66 | Massachusetts | Total February and July | 2,022 | 1,380 | 68% |
| 67 | Michigan | February | 318 | 121 | 38% |
| 68 | Michigan | July | 754 | 490 | 65% |
| 69 | Michigan | Total February and July | 1,072 | 611 | 57% |
| 70 | Minnesota | February | 169 | 90 | 53% |
| 71 | Minnesota | July | 594 | 499 | 84% |
| 72 | Minnesota | Total February and July | 763 | 589 | 77% |
| 73 | Mississippi | February | 49 | 23 | 47% |
| 74 | Mississippi | July | 126 | 104 | 83% |
| 75 | Mississippi | Total February and July | 175 | 127 | 73% |
| 76 | Missouri | February | 185 | 97 | 52% |
| 77 | Missouri | July | 635 | 502 | 79% |
| 78 | Missouri | Total February and July | 820 | 599 | 73% |
| 79 | Montana | February | 27 | 11 | 41% |
| 80 | Montana | July | 102 | 85 | 83% |
| 81 | Montana | Total February and July | 129 | 96 | 74% |
| 82 | Nebraska | February | 45 | 23 | 51% |
| 83 | Nebraska | July | 206 | 156 | 76% |
| 84 | Nebraska | Total February and July | 251 | 179 | 71% |
| 85 | Nevada | February | 211 | 97 | 46% |
| 86 | Nevada | July | 303 | 188 | 62% |
| 87 | Nevada | Total February and July | 514 | 285 | 55% |
| 88 | New Hampshire | February | 40 | 15 | 38% |
| 89 | New Hampshire | July | 94 | 59 | 63% |
| 90 | New Hampshire | Total February and July | 134 | 74 | 55% |
| 91 | New Jersey | February | 428 | 158 | 37% |
| 92 | New Jersey | July | 951 | 605 | 64% |
| 93 | New Jersey | Total February and July | 1,379 | 763 | 55% |
| 94 | New Mexico | February | 85 | 40 | 47% |
| 95 | New Mexico | July | 203 | 127 | 63% |
| 96 | New Mexico | Total February and July | 288 | 167 | 58% |
| 97 | New York | February | 4,090 | 1,583 | 39% |
| 98 | New York | July | 9,931 | 6,976 | 70% |
| 99 | New York | Total February and July | 14,021 | 8,559 | 61% |
| 100 | North Carolina | February | 394 | 198 | 50% |
| 101 | North Carolina | July | 805 | 636 | 79% |
| 102 | North Carolina | Total February and July | 1,199 | 834 | 70% |
| 103 | North Dakota | February | 22 | 9 | 41% |
| 104 | North Dakota | July | 63 | 41 | 65% |
| 105 | North Dakota | Total February and July | 85 | 50 | 59% |
| 106 | Ohio | February | 345 | 147 | 43% |
| 107 | Ohio | July | 967 | 693 | 72% |
| 108 | Ohio | Total February and July | 1,312 | 840 | 64% |
| 109 | Oklahoma | February | 115 | 54 | 47% |
| 110 | Oklahoma | July | 362 | 275 | 76% |
| 111 | Oklahoma | Total February and July | 477 | 329 | 69% |
| 112 | Oregon | February | 130 | 65 | 50% |
| 113 | Oregon | July | 362 | 270 | 75% |
| 114 | Oregon | Total February and July | 492 | 335 | 68% |
| 115 | Pennsylvania | February | 440 | 169 | 38% |
| 116 | Pennsylvania | July | 1,558 | 1,192 | 77% |
| 117 | Pennsylvania | Total February and July | 1,998 | 1,361 | 68% |
| 118 | Rhode Island | February | 35 | 18 | 51% |
| 119 | Rhode Island | July | 89 | 66 | 74% |
| 120 | Rhode Island | Total February and July | 124 | 84 | 68% |
| 121 | South Carolina | February | 214 | 116 | 54% |
| 122 | South Carolina | July | 432 | 339 | 78% |
| 123 | South Carolina | Total February and July | 646 | 455 | 70% |
| 124 | South Dakota | February | 31 | 17 | 55% |
| 125 | South Dakota | July | 67 | 49 | 73% |
| 126 | South Dakota | Total February and July | 98 | 66 | 67% |
| 127 | Tennessee | February | 244 | 108 | 44% |
| 128 | Tennessee | July | 710 | 520 | 73% |
| 129 | Tennessee | Total February and July | 954 | 628 | 66% |
| 130 | Texas | February | 1,077 | 512 | 48% |
| 131 | Texas | July | 3,110 | 2,341 | 75% |
| 132 | Texas | Total February and July | 4,187 | 2,853 | 68% |
| 133 | Utah | February | 108 | 78 | 72% |
| 134 | Utah | July | 316 | 271 | 86% |
| 135 | Utah | Total February and July | 424 | 349 | 82% |
| 136 | Vermont | February | 36 | 11 | 31% |
| 137 | Vermont | July | 52 | 32 | 62% |
| 138 | Vermont | Total February and July | 88 | 43 | 49% |
| 139 | Virginia | February | 252 | 153 | 61% |
| 140 | Virginia | July | 566 | 448 | 79% |
| 141 | Virginia | Total February and July | 818 | 601 | 73% |
| 142 | Washington | February | 313 | 135 | 43% |
| 143 | Washington | July | 780 | 558 | 72% |
| 144 | Washington | Total February and July | 1,093 | 693 | 63% |
| 145 | West Virginia | February | 37 | 20 | 54% |
| 146 | West Virginia | July | 111 | 85 | 77% |
| 147 | West Virginia | Total February and July | 148 | 105 | 71% |
| 148 | Wisconsin | February | 66 | 27 | 41% |
| 149 | Wisconsin | July | 120 | 82 | 68% |
| 150 | Wisconsin | Total February and July | 186 | 109 | 59% |
| 151 | Wyoming | February | 19 | 8 | 42% |
| 152 | Wyoming | July | 47 | 32 | 68% |
| 153 | Wyoming | Total February and July | 66 | 40 | 61% |
| 154 | Guam | February | 6 | 5 | 83% |
| 155 | Guam | July | 6 | 2 | 33% |
| 156 | Guam | Total February and July | 12 | 7 | 58% |
| 157 | Northern Mariana Islands | February | 1 | 1 | 100% |
| 158 | Northern Mariana Islands | July | 2 | 2 | 100% |
| 159 | Northern Mariana Islands | Total February and July | 3 | 3 | 100% |
| 160 | Palau [popup_anything id="5696"] | February | — | — | — |
| 161 | Palau | July | 2 | 2 | |
| 162 | Palau | Total February and July | 2 | 2 | 100% |
| 163 | Puerto Rico [popup_anything id="5693"] | February | 356 | 149 | 42% |
| 164 | Puerto Rico [popup_anything id="5693"] | July | 506 | 264 | 52% |
| 165 | Puerto Rico [popup_anything id="5693"] | Total February and July | 862 | 413 | 48% |
| 166 | Virgin Islands | February | 4 | 2 | 50% |
| 167 | Virgin Islands | July | 8 | 6 | 75% |
| 168 | Virgin Islands | Total February and July | 12 | 8 | 67% |
| 169 | Total for All Jurisdictions | February | 19,645 | 9,314 | 47% |
| 170 | Total for All Jurisdictions | July | 47,797 | 33,182 | 69% |
| 171 | Total for All Jurisdictions | Total February and July | 67,442 | 42,496 | 63% |
† Examinations in Puerto Rico are administered in March and September.
Download and print the official publication copy.





