| ID | Jurisdiction | Administration | Taking | Passing | % Passing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | February | 323 | 90 | 28% |
| 2 | Alaska | February | 25 | 12 | 48% |
| 3 | Arizona | February | 250 | 125 | 50% |
| 4 | Arkansas | February | 89 | 46 | 52% |
| 5 | California | February | 3,886 | 2,472 | 64% |
| 6 | Colorado | February | 220 | 116 | 53% |
| 7 | Connecticut | February | 169 | 57 | 34% |
| 8 | Delaware | February | 92 | 49 | 53% |
| 9 | District of Columbia | February | 693 | 299 | 43% |
| 10 | Florida | February | 1,221 | 556 | 46% |
| 11 | Georgia | February | 384 | 151 | 39% |
| 12 | Hawaii | February | 99 | 62 | 63% |
| 13 | Idaho | February | 41 | 21 | 51% |
| 14 | Illinois | February | 754 | 305 | 40% |
| 15 | Indiana | February | 186 | 87 | 47% |
| 16 | Iowa | February | 50 | 17 | 34% |
| 17 | Kansas | February | 54 | 29 | 54% |
| 18 | Kentucky | February | 110 | 55 | 50% |
| 19 | Louisiana | February | 213 | 120 | 56% |
| 20 | Maine | February | 60 | 26 | 43% |
| 21 | Maryland | February | 317 | 120 | 38% |
| 22 | Massachusetts | February | 517 | 239 | 46% |
| 23 | Michigan | February | 318 | 121 | 38% |
| 24 | Minnesota | February | 169 | 90 | 53% |
| 25 | Mississippi | February | 49 | 23 | 47% |
| 26 | Missouri | February | 185 | 97 | 52% |
| 27 | Montana | February | 27 | 11 | 41% |
| 28 | Nebraska | February | 45 | 23 | 51% |
| 29 | Nevada | February | 211 | 97 | 46% |
| 30 | New Hampshire | February | 40 | 15 | 38% |
| 31 | New Jersey | February | 428 | 158 | 37% |
| 32 | New Mexico | February | 85 | 40 | 47% |
| 33 | New York | February | 4,090 | 1,583 | 39% |
| 34 | North Carolina | February | 394 | 198 | 50% |
| 35 | North Dakota | February | 22 | 9 | 41% |
| 36 | Ohio | February | 345 | 147 | 43% |
| 37 | Oklahoma | February | 115 | 54 | 47% |
| 38 | Oregon | February | 130 | 65 | 50% |
| 39 | Pennsylvania | February | 440 | 169 | 38% |
| 40 | Rhode Island | February | 35 | 18 | 51% |
| 41 | South Carolina | February | 214 | 116 | 54% |
| 42 | South Dakota | February | 31 | 17 | 55% |
| 43 | Tennessee | February | 244 | 108 | 44% |
| 44 | Texas | February | 1,077 | 512 | 48% |
| 45 | Utah | February | 108 | 78 | 72% |
| 46 | Vermont | February | 36 | 11 | 31% |
| 47 | Virginia | February | 252 | 153 | 61% |
| 48 | Washington | February | 313 | 135 | 43% |
| 49 | West Virginia | February | 37 | 20 | 54% |
| 50 | Wisconsin | February | 66 | 27 | 41% |
| 51 | Wyoming | February | 19 | 8 | 42% |
| 52 | Guam | February | 6 | 5 | 83% |
| 53 | Northern Mariana Islands | February | 1 | 1 | 100% |
| 54 | Palau * | February | — | — | — |
| 55 | Puerto Rico † | February | 356 | 149 | 42% |
| 56 | Virgin Islands | February | 4 | 2 | 50% |
| 57 | Total for All Jurisdictions | February | 19,645 | 9,314 | 47% |
| 58 | Alabama | July | 552 | 297 | 54% |
| 59 | Alaska | July | 85 | 58 | 68% |
| 60 | Arizona | July | 519 | 372 | 72% |
| 61 | Arkansas | July | 244 | 171 | 70% |
| 62 | California | July | 7,362 | 4,032 | 55% |
| 63 | Colorado | July | 705 | 531 | 75% |
| 64 | Connecticut | July | 448 | 259 | 58% |
| 65 | Delaware | July | 214 | 155 | 72% |
| 66 | District of Columbia | July | 2,212 | 1,770 | 80% |
| 67 | Florida | July | 2,717 | 1,808 | 67% |
| 68 | Georgia | July | 1,091 | 792 | 73% |
| 69 | Hawaii | July | 171 | 122 | 71% |
| 70 | Idaho | July | 144 | 116 | 81% |
| 71 | Illinois | July | 2,268 | 1,680 | 74% |
| 72 | Indiana | July | 437 | 319 | 73% |
| 73 | Iowa | July | 181 | 143 | 79% |
| 74 | Kansas | July | 180 | 147 | 82% |
| 75 | Kentucky | July | 323 | 252 | 78% |
| 76 | Louisiana | July | 507 | 378 | 75% |
| 77 | Maine | July | 146 | 105 | 72% |
| 78 | Maryland | July | 846 | 537 | 63% |
| 79 | Massachusetts | July | 1,505 | 1,141 | 76% |
| 80 | Michigan | July | 754 | 490 | 65% |
| 81 | Minnesota | July | 594 | 499 | 84% |
| 82 | Mississippi | July | 126 | 104 | 83% |
| 83 | Missouri | July | 635 | 502 | 79% |
| 84 | Montana | July | 102 | 85 | 83% |
| 85 | Nebraska | July | 206 | 156 | 76% |
| 86 | Nevada | July | 303 | 188 | 62% |
| 87 | New Hampshire | July | 94 | 59 | 63% |
| 88 | New Jersey | July | 951 | 605 | 64% |
| 89 | New Mexico | July | 203 | 127 | 63% |
| 90 | New York | July | 9,931 | 6,976 | 70% |
| 91 | North Carolina | July | 805 | 636 | 79% |
| 92 | North Dakota | July | 63 | 41 | 65% |
| 93 | Ohio | July | 967 | 693 | 72% |
| 94 | Oklahoma | July | 362 | 275 | 76% |
| 95 | Oregon | July | 362 | 270 | 75% |
| 96 | Pennsylvania | July | 1,558 | 1,192 | 77% |
| 97 | Rhode Island | July | 89 | 66 | 74% |
| 98 | South Carolina | July | 432 | 339 | 78% |
| 99 | South Dakota | July | 67 | 49 | 73% |
| 100 | Tennessee | July | 710 | 520 | 73% |
| 101 | Texas | July | 3,110 | 2,341 | 75% |
| 102 | Utah | July | 316 | 271 | 86% |
| 103 | Vermont | July | 52 | 32 | 62% |
| 104 | Virginia | July | 566 | 448 | 79% |
| 105 | Washington | July | 780 | 558 | 72% |
| 106 | West Virginia | July | 111 | 85 | 77% |
| 107 | Wisconsin | July | 120 | 82 | 68% |
| 108 | Wyoming | July | 47 | 32 | 68% |
| 109 | Guam | July | 6 | 2 | 33% |
| 110 | Northern Mariana Islands | July | 2 | 2 | 100% |
| 111 | Palau | July | 2 | 2 | 100% |
| 112 | Puerto Rico † | July | 506 | 264 | 52% |
| 113 | Virgin Islands | July | 8 | 6 | 75% |
| 114 | Total for All Jurisdictions | July | 47,797 | 33,182 | 69% |
| 115 | Alabama | Total February and July | 875 | 387 | 44% |
| 116 | Alaska | Total February and July | 110 | 70 | 64% |
| 117 | Arizona | Total February and July | 769 | 497 | 65% |
| 118 | Arkansas | Total February and July | 333 | 217 | 65% |
| 119 | California | Total February and July | 11,248 | 6,504 | 58% |
| 120 | Colorado | Total February and July | 925 | 647 | 70% |
| 121 | Connecticut | Total February and July | 617 | 316 | 51% |
| 122 | Delaware | Total February and July | 306 | 204 | 67% |
| 123 | District of Columbia | Total February and July | 2,905 | 2,069 | 71% |
| 124 | Florida | Total February and July | 3,938 | 2,364 | 60% |
| 125 | Georgia | Total February and July | 1,475 | 943 | 64% |
| 126 | Hawaii | Total February and July | 270 | 184 | 68% |
| 127 | Idaho | Total February and July | 185 | 137 | 74% |
| 128 | Illinois | Total February and July | 3,022 | 1,985 | 66% |
| 129 | Indiana | Total February and July | 623 | 406 | 65% |
| 130 | Iowa | Total February and July | 231 | 160 | 69% |
| 131 | Kansas | Total February and July | 234 | 176 | 75% |
| 132 | Kentucky | Total February and July | 433 | 307 | 71% |
| 133 | Louisiana | Total February and July | 720 | 498 | 69% |
| 134 | Maine | Total February and July | 206 | 131 | 64% |
| 135 | Maryland | Total February and July | 1,163 | 657 | 56% |
| 136 | Massachusetts | Total February and July | 2,022 | 1,380 | 68% |
| 137 | Michigan | Total February and July | 1,072 | 611 | 57% |
| 138 | Minnesota | Total February and July | 763 | 589 | 77% |
| 139 | Mississippi | Total February and July | 175 | 127 | 73% |
| 140 | Missouri | Total February and July | 820 | 599 | 73% |
| 141 | Montana | Total February and July | 129 | 96 | 74% |
| 142 | Nebraska | Total February and July | 251 | 179 | 71% |
| 143 | Nevada | Total February and July | 514 | 285 | 55% |
| 144 | New Hampshire | Total February and July | 134 | 74 | 55% |
| 145 | New Jersey | Total February and July | 1,379 | 763 | 55% |
| 146 | New Mexico | Total February and July | 288 | 167 | 58% |
| 147 | New York | Total February and July | 14,021 | 8,559 | 61% |
| 148 | North Carolina | Total February and July | 1,199 | 834 | 70% |
| 149 | North Dakota | Total February and July | 85 | 50 | 59% |
| 150 | Ohio | Total February and July | 1,312 | 840 | 64% |
| 151 | Oklahoma | Total February and July | 477 | 329 | 69% |
| 152 | Oregon | Total February and July | 492 | 335 | 68% |
| 153 | Pennsylvania | Total February and July | 1,998 | 1,361 | 68% |
| 154 | Rhode Island | Total February and July | 124 | 84 | 68% |
| 155 | South Carolina | Total February and July | 646 | 455 | 70% |
| 156 | South Dakota | Total February and July | 98 | 66 | 67% |
| 157 | Tennessee | Total February and July | 954 | 628 | 66% |
| 158 | Texas | Total February and July | 4,187 | 2,853 | 68% |
| 159 | Utah | Total February and July | 424 | 349 | 82% |
| 160 | Vermont | Total February and July | 88 | 43 | 49% |
| 161 | Virginia | Total February and July | 818 | 601 | 73% |
| 162 | Washington | Total February and July | 1,093 | 693 | 63% |
| 163 | West Virginia | Total February and July | 148 | 105 | 71% |
| 164 | Wisconsin | Total February and July | 186 | 109 | 59% |
| 165 | Wyoming | Total February and July | 66 | 40 | 61% |
| 166 | Guam | Total February and July | 12 | 7 | 58% |
| 167 | Northern Mariana Islands | Total February and July | 3 | 3 | 100% |
| 168 | Palau | Total February and July | 2 | 2 | 100% |
| 169 | Puerto Rico † | Total February and July | 862 | 413 | 48% |
| 170 | Virgin Islands | Total February and July | 12 | 8 | 67% |
| 171 | Total for All Jurisdictions | Total February and July | 67,442 | 42,496 | 63% |
* Examinations in Puerto Rico are administered in March and September.
Download and print the official publication copy.





