| ID | Jurisdiction | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | 63 | 45 | 54 | 63 | 95 |
| 2 | Alaska | 36 | 30 | 45 | 47 | 49 |
| 3 | Arizona | 249 | 156 | 295 | 283 | 325 |
| 4 | Arkansas | 77 | 36 | 62 | 62 | 65 |
| 5 | California | — | — | — | — | — |
| 6 | Colorado | 465 | 434 | 439 | 438 | 427 |
| 7 | Connecticut | 127 | 126 | 126 | 146 | 180 |
| 8 | Delaware | — | — | — | — | — |
| 9 | District of Columbia | 1,633 | 2,247 | 1,736 | 1,077 | 898 |
| 10 | Florida | — | — | — | — | — |
| 11 | Georgia | 274 | 293 | 252 | 305 | 361 |
| 12 | Hawaii | — | — | — | — | — |
| 13 | Idaho | 86 | 96 | 67 | 132 | 113 |
| 14 | Illinois | 183 | 260 | 247 | 210 | 219 |
| 15 | Indiana | 83 | 76 | 58 | 91 | 168 |
| 16 | Iowa | 93 | 88 | 102 | 95 | 89 |
| 17 | Kansas | 85 | 71 | 104 | 89 | 115 |
| 18 | Kentucky | 60 | 88 | 50 | 143 | 120 |
| 19 | Louisiana | — | — | — | — | — |
| 20 | Maine | 101 | 88 | 67 | 71 | 91 |
| 21 | Maryland | 267 | 286 | 230 | 205 | 391 |
| 22 | Massachusetts | 156 | 49 | 225 | 179 | 201 |
| 23 | Michigan | 285 | 256 | 200 | 181 | — |
| 24 | Minnesota | 131 | 140 | 117 | 137 | 192 |
| 25 | Mississippi | 34 | 35 | 28 | 39 | 40 |
| 26 | Missouri | 105 | 103 | 114 | 151 | 149 |
| 27 | Montana | 76 | 65 | 137 | — | 73 |
| 28 | Nebraska | 56 | 69 | 53 | 50 | 81 |
| 29 | Nevada | — | — | — | — | — |
| 30 | New Hampshire | 81 | 107 | 95 | 81 | 99 |
| 31 | New Jersey | 278 | 256 | 277 | 259 | 279 |
| 32 | New Mexico | 69 | 96 | 81 | 87 | 136 |
| 33 | New York | 429 | 477 | 547 | 505 | 566 |
| 34 | North Carolina | 228 | 168 | 259 | 189 | 214 |
| 35 | North Dakota | 40 | 24 | 41 | 22 | 33 |
| 36 | Ohio | 103 | 157 | 127 | 172 | 191 |
| 37 | Oklahoma | 73 | 66 | 71 | 63 | 37 |
| 38 | Oregon | 156 | 220 | 280 | 234 | 311 |
| 39 | Pennsylvania | 301 | 323 | 282 | 280 | 354 |
| 40 | Rhode Island | — | — | — | — | — |
| 41 | South Carolina | — | — | — | — | — |
| 42 | South Dakota | 46 | 49 | 29 | 44 | 62 |
| 43 | Tennessee | 140 | 182 | 263 | 317 | 193 |
| 44 | Texas | 639 | 937 | 793 | 686 | 802 |
| 45 | Utah | 87 | 78 | 153 | 142 | 159 |
| 46 | Vermont | 84 | 92 | 69 | 53 | 70 |
| 47 | Virginia | 242 | 198 | 235 | 265 | 388 |
| 48 | Washington | 573 | 626 | 482 | 479 | 542 |
| 49 | West Virginia | 44 | 55 | 40 | 43 | 45 |
| 50 | Wisconsin | 164 | 191 | 185 | 197 | 203 |
| 51 | Wyoming | 75 | 96 | 67 | 70 | 75 |
| 52 | Guam | — | 4 | 6 | 24 | — |
| 53 | Northern Mariana Islands | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| 54 | Palau | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 |
| 55 | Puerto Rico | — | — | — | — | — |
| 56 | Virgin Islands | 19 | 18 | 16 | 14 | 7 |
| 57 | Total for All Jurisdictions | 8,611 | 9,568 | 9,222 | 8,427 | 9,219 |
Download and print the official publication copy.





