ID | Jurisdiction | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | 38 | 30 | 36 | 26 | 50 |
2 | Alaska | 27 | 37 | 38 | 18 | 26 |
3 | Arizona | 176 | 171 | 153 | 192 | 158 |
4 | Arkansas | 60 | 47 | 56 | 49 | 53 |
5 | California | — | — | — | — | — |
6 | Colorado | 185 | 245 | 273 | 323 | 284 |
7 | Connecticut | 116 | 81 | 84 | 109 | 127 |
8 | Delaware | — | — | — | — | — |
9 | District of Columbia | 3,028 | 2,670 | 2,189 | 3,116 | 2,999 |
10 | Florida | — | — | — | — | — |
11 | Georgia | 132 | 178 | 176 | 138 | 180 |
12 | Hawaii | — | — | — | — | — |
13 | Idaho | 63 | 71 | 61 | 60 | 68 |
14 | Illinois | 240 | 293 | 198 | 230 | 294 |
15 | Indiana | 66 | 58 | 91 | 81 | 76 |
16 | Iowa | 88 | 97 | 93 | 97 | 83 |
17 | Kansas | 77 | 94 | 78 | 87 | 65 |
18 | Kentucky | 87 | 91 | 65 | 12 | 64 |
19 | Louisiana | — | — | — | — | — |
20 | Maine | 31 | 48 | 53 | 42 | 58 |
21 | Maryland | — | — | — | — | — |
22 | Massachusetts | 178 | 194 | 194 | 197 | 204 |
23 | Michigan | 187 | 192 | 233 | 216 | 235 |
24 | Minnesota | 215 | 200 | 201 | 168 | 173 |
25 | Mississippi | 40 | 35 | 27 | 37 | 37 |
26 | Missouri | 115 | 138 | 127 | 146 | 112 |
27 | Montana | — | — | — | 39 | — |
28 | Nebraska | 173 | 119 | 113 | 91 | 86 |
29 | Nevada | — | — | — | — | — |
30 | New Hampshire | 99 | 74 | 100 | 92 | 82 |
31 | New Jersey | — | — | — | 21 | 242 |
32 | New Mexico | — | — | 100 | 134 | 84 |
33 | New York | 553 | 476 | 606 | 527 | 568 |
34 | North Carolina | 94 | 107 | 116 | 127 | 177 |
35 | North Dakota | 174 | 132 | 102 | 62 | 46 |
36 | Ohio | 135 | 143 | 136 | 113 | 103 |
37 | Oklahoma | 71 | 69 | 72 | 67 | 68 |
38 | Oregon | 171 | 160 | 190 | 204 | 175 |
39 | Pennsylvania | 246 | 236 | 265 | 324 | 289 |
40 | Rhode Island | — | — | — | — | — |
41 | South Carolina | — | — | — | — | — |
42 | South Dakota | 30 | 22 | 31 | 32 | 31 |
43 | Tennessee | 153 | 135 | 125 | 138 | 153 |
44 | Texas | 480 | 533 | 541 | 479 | 586 |
45 | Utah | 53 | 61 | 67 | 59 | 55 |
46 | Vermont | 56 | 326 | 60 | 78 | 57 |
47 | Virginia | 62 | 98 | 202 | 167 | 220 |
48 | Washington | 318 | 484 | 819 | 571 | 540 |
49 | West Virginia | 66 | 53 | 61 | 58 | 59 |
50 | Wisconsin | 167 | 154 | 230 | 181 | 192 |
51 | Wyoming | 40 | 66 | 60 | 65 | 53 |
52 | Guam | — | — | — | — | — |
53 | N. Mariana Islands | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 |
54 | Palau | — | 7 | 16 | 9 | 10 |
55 | Puerto Rico | — | — | — | — | — |
56 | Virgin Islands | — | 6 | — | — | 2 |
57 | Total for All Jurisdictions | 8,295 | 8,436 | 8,445 | 8,991 | 9,233 |
Download and print the official publication copy.