Index | Jurisdiction | Type of School | Taking | Passing | % Passing |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | Conventional Law School | 289 | 52 | 18% |
2 | Alabama | Correspondence Law School | — | — | — |
3 | Alabama | Online Law School | — | — | — |
4 | Arizona | Conventional Law School | 1 | 1 | 100% |
5 | Arizona | Correspondence Law School | — | — | — |
6 | Arizona | Online Law School | — | — | — |
7 | California * | Conventional Law School | 1,539 | 247 | 16% |
8 | California * | Correspondence Law School | 159 | 30 | 19% |
9 | California * | Online Law School | 308 | 51 | 17% |
10 | Colorado | Conventional Law School | 4 | 0 | 0% |
11 | Colorado | Correspondence Law School | — | — | — |
12 | Colorado | Online Law School | — | — | — |
13 | Connecticut | Conventional Law School | 38 | 4 | 11% |
14 | Connecticut | Correspondence Law School | — | — | — |
15 | Connecticut | Online Law School | — | — | — |
16 | District of Columbia | Conventional Law School | 15 | 3 | 20% |
17 | District of Columbia | Correspondence Law School | — | — | — |
18 | District of Columbia | Online Law School | 12 | 1 | 8% |
19 | Florida | Conventional Law School | 1 | 0 | 0% |
20 | Florida | Correspondence Law School | — | — | — |
21 | Florida | Online Law School | — | — | — |
22 | Georgia | Conventional Law School | 24 | 0 | 0% |
23 | Georgia | Correspondence Law School | — | — | — |
24 | Georgia | Online Law School | — | — | — |
25 | Maine | Conventional Law School | 2 | 2 | 100% |
26 | Maine | Correspondence Law School | — | — | — |
27 | Maine | Online Law School | — | — | — |
28 | Maryland | Conventional Law School | — | — | — |
29 | Maryland | Correspondence Law School | — | — | — |
30 | Maryland | Online Law School | 2 | 2 | 100% |
31 | Massachusetts | Conventional Law School | 272 | 82 | 30% |
32 | Massachusetts | Correspondence Law School | — | — | — |
33 | Massachusetts | Online Law School | — | — | — |
34 | Missouri | Conventional Law School | 1 | 1 | 100% |
35 | Missouri | Correspondence Law School | — | — | — |
36 | Missouri | Online Law School | — | — | — |
37 | Nevada | Online Law School | 2 | 0 | 0% |
38 | Nevada | Conventional Law School | — | — | — |
39 | Nevada | Correspondence Law School | — | — | — |
40 | New Hampshire | Conventional Law School | 16 | 7 | 44% |
41 | New Hampshire | Correspondence Law School | — | — | — |
42 | New Hampshire | Online Law School | — | — | — |
43 | New York | Conventional Law School | 4 | 1 | 25% |
44 | New York | Correspondence Law School | — | — | — |
45 | New York | Online Law School | — | — | — |
46 | Pennsylvania | Conventional Law School | 1 | 0 | 0% |
47 | Pennsylvania | Correspondence Law School | — | — | — |
48 | Pennsylvania | Online Law School | — | — | — |
49 | Tennessee | Conventional Law School | 215 | 81 | 38% |
50 | Tennessee | Correspondence Law School | — | — | — |
51 | Tennessee | Online Law School | — | — | — |
52 | Texas | Conventional Law School | 6 | 3 | 50% |
53 | Texas | Correspondence Law School | — | — | — |
54 | Texas | Online Law School | — | — | — |
55 | West Virginia | Conventional Law School | 2 | 0 | 0% |
56 | West Virginia | Correspondence Law School | — | — | — |
57 | West Virginia | Online Law School | — | — | — |
58 | Wisconsin | Conventional Law School | — | — | — |
59 | Wisconsin | Correspondence Law School | 2 | 2 | 100% |
60 | Wisconsin | Online Law School | 1 | 1 | 100% |
61 | Puerto Rico | Conventional Law School | 14 | 1 | 7% |
62 | Puerto Rico | Correspondence Law School | — | — | — |
63 | Puerto Rico | Online Law School | — | — | — |
64 | Total for All Jurisdictions | Conventional Law School | 2,446 | 485 | 20% |
65 | Total for All Jurisdictions | Correspondence Law School | 161 | 32 | 20% |
66 | Total for All Jurisdictions | Online Law School | 323 | 55 | 17% |
Conventional law schools are fixed-facility schools that conduct instruction principally in physical classroom facilities.
Correspondence law schools are schools that conduct instruction principally by correspondence.
Online law schools are schools that conduct instruction and provide interactive classes principally by technological transmission, including Internet transmission and electronic conferencing.
* California applicants from non-ABA-approved law schools also include those who attended schools no longer in operation, composed of an unverifiable mixture of conventional, correspondence, and online schools. These numbers of applicants (84 taking, 0 passing) is therefore omitted from this chart.
Download and print the official publication copy.