ID | Jurisdiction | Administration | Taking | Passing | % Passing |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | February | 280 | 89 | 32% |
2 | Alaska | February | 45 | 19 | 42% |
3 | Arizona | February | 235 | 107 | 46% |
4 | Arkansas | February | 82 | 41 | 50% |
5 | California | February | 3,944 | 1,337 | 34% |
6 | Colorado | February | 254 | 149 | 59% |
7 | Connecticut | February | 187 | 69 | 37% |
8 | Delaware | February | 110 | 52 | 47% |
9 | District of Columbia | February | 667 | 298 | 45% |
10 | Florida | February | 1,328 | 549 | 41% |
11 | Georgia | February | 403 | 177 | 44% |
12 | Hawaii | February | 87 | 50 | 57% |
13 | Idaho | February | 41 | 22 | 54% |
14 | Illinois | February | 738 | 322 | 44% |
15 | Indiana | February | 182 | 75 | 41% |
16 | Iowa | February | 47 | 25 | 53% |
17 | Kansas | February | 60 | 33 | 55% |
18 | Kentucky | February | 87 | 40 | 46% |
19 | Louisiana | February | 192 | 95 | 49% |
20 | Maine | February | 51 | 18 | 35% |
21 | Maryland | February | 377 | 135 | 36% |
22 | Massachusetts | February | 527 | 258 | 49% |
23 | Michigan | February | 343 | 126 | 37% |
24 | Minnesota | February | 172 | 84 | 49% |
25 | Mississippi | February | 54 | 29 | 54% |
26 | Missouri | February | 184 | 90 | 49% |
27 | Montana | February | 30 | 18 | 60% |
28 | Nebraska | February | 50 | 25 | 50% |
29 | Nevada | February | 215 | 106 | 49% |
30 | New Hampshire | February | 35 | 15 | 43% |
31 | New Jersey | February | 432 | 139 | 32% |
32 | New Mexico | February | 85 | 48 | 56% |
33 | New York | February | 3,962 | 1,667 | 42% |
34 | North Carolina | February | 427 | 234 | 55% |
35 | North Dakota | February | 28 | 17 | 61% |
36 | Ohio | February | 370 | 182 | 49% |
37 | Oklahoma | February | 172 | 69 | 40% |
38 | Oregon | February | 146 | 73 | 50% |
39 | Pennsylvania | February | 461 | 222 | 48% |
40 | Rhode Island | February | 27 | 15 | 56% |
41 | South Carolina | February | 180 | 104 | 58% |
42 | South Dakota | February | 27 | 13 | 48% |
43 | Tennessee | February | 262 | 105 | 40% |
44 | Texas | February | 1,109 | 534 | 48% |
45 | Utah | February | 92 | 61 | 66% |
46 | Vermont | February | 24 | 13 | 54% |
47 | Virginia | February | 248 | 159 | 64% |
48 | Washington | February | 304 | 143 | 47% |
49 | West Virginia | February | 49 | 22 | 45% |
50 | Wisconsin | February | 61 | 22 | 36% |
51 | Wyoming | February | 22 | 11 | 50% |
52 | Guam | February | 9 | 4 | 44% |
53 | Northern Mariana Islands | February | 2 | 2 | 100% |
54 | Palau * | February | — | — | — |
55 | Puerto Rico † | February | 299 | 120 | 40% |
56 | Virgin Islands | February | 11 | 7 | 64% |
57 | Total for All Jurisdictions | February | 19,816 | 8,439 | 43% |
58 | Alabama | July | 561 | 320 | 57% |
59 | Alaska | July | 66 | 42 | 64% |
60 | Arizona | July | 505 | 346 | 69% |
61 | Arkansas | July | 261 | 187 | 72% |
62 | California | July | 8,291 | 4,459 | 54% |
63 | Colorado | July | 744 | 597 | 80% |
64 | Connecticut | July | 411 | 258 | 63% |
65 | Delaware | July | 199 | 133 | 67% |
66 | District of Columbia | July | 2,520 | 2,002 | 79% |
67 | Florida | July | 2,902 | 1,889 | 65% |
68 | Georgia | July | 1,095 | 765 | 70% |
69 | Hawaii | July | 156 | 106 | 68% |
70 | Idaho | July | 121 | 85 | 70% |
71 | Illinois | July | 2,276 | 1,637 | 72% |
72 | Indiana | July | 466 | 341 | 73% |
73 | Iowa | July | 189 | 159 | 84% |
74 | Kansas | July | 156 | 119 | 76% |
75 | Kentucky | July | 366 | 281 | 77% |
76 | Louisiana | July | 535 | 355 | 66% |
77 | Maine | July | 164 | 119 | 73% |
78 | Maryland | July | 838 | 527 | 63% |
79 | Massachusetts | July | 1,717 | 1,308 | 76% |
80 | Michigan | July | 769 | 491 | 64% |
81 | Minnesota | July | 650 | 544 | 84% |
82 | Mississippi | July | 153 | 122 | 80% |
83 | Missouri | July | 635 | 507 | 80% |
84 | Montana | July | 100 | 81 | 81% |
85 | Nebraska | July | 229 | 181 | 79% |
86 | Nevada | July | 359 | 233 | 65% |
87 | New Hampshire | July | 115 | 86 | 75% |
88 | New Jersey | July | 1,038 | 674 | 65% |
89 | New Mexico | July | 196 | 136 | 69% |
90 | New York | July | 10,392 | 7,158 | 69% |
91 | North Carolina | July | 882 | 651 | 74% |
92 | North Dakota | July | 68 | 47 | 69% |
93 | Ohio | July | 1,075 | 801 | 75% |
94 | Oklahoma | July | 407 | 315 | 77% |
95 | Oregon | July | 420 | 309 | 74% |
96 | Pennsylvania | July | 1,497 | 1,148 | 77% |
97 | Rhode Island | July | 102 | 68 | 67% |
98 | South Carolina | July | 410 | 296 | 72% |
99 | South Dakota | July | 80 | 59 | 74% |
100 | Tennessee | July | 759 | 549 | 72% |
101 | Texas | July | 3,296 | 2,458 | 75% |
102 | Utah | July | 336 | 295 | 88% |
103 | Vermont | July | 49 | 26 | 53% |
104 | Virginia | July | 558 | 407 | 73% |
105 | Washington | July | 734 | 538 | 73% |
106 | West Virginia | July | 132 | 95 | 72% |
107 | Wisconsin | July | 120 | 74 | 62% |
108 | Wyoming | July | 52 | 34 | 65% |
109 | Guam | July | 12 | 7 | 58% |
110 | Northern Mariana Islands | July | 1 | 1 | 100% |
111 | Palau | July | 6 | 2 | 33% |
112 | Puerto Rico † | July | 444 | 214 | 48% |
113 | Virgin Islands | July | 5 | 1 | 20% |
114 | Total for All Jurisdictions | July | 50,620 | 34,643 | 68% |
115 | Alabama | Total February and July | 841 | 409 | 49% |
116 | Alaska | Total February and July | 111 | 61 | 55% |
117 | Arizona | Total February and July | 740 | 453 | 61% |
118 | Arkansas | Total February and July | 343 | 228 | 66% |
119 | California | Total February and July | 12,235 | 5,796 | 47% |
120 | Colorado | Total February and July | 998 | 746 | 75% |
121 | Connecticut | Total February and July | 598 | 327 | 55% |
122 | Delaware | Total February and July | 309 | 185 | 60% |
123 | District of Columbia | Total February and July | 3,187 | 2,300 | 72% |
124 | Florida | Total February and July | 4,230 | 2,438 | 58% |
125 | Georgia | Total February and July | 1,498 | 942 | 63% |
126 | Hawaii | Total February and July | 243 | 156 | 64% |
127 | Idaho | Total February and July | 162 | 107 | 66% |
128 | Illinois | Total February and July | 3,014 | 1,959 | 65% |
129 | Indiana | Total February and July | 648 | 416 | 64% |
130 | Iowa | Total February and July | 236 | 184 | 78% |
131 | Kansas | Total February and July | 216 | 152 | 70% |
132 | Kentucky | Total February and July | 453 | 321 | 71% |
133 | Louisiana | Total February and July | 727 | 450 | 62% |
134 | Maine | Total February and July | 215 | 137 | 64% |
135 | Maryland | Total February and July | 1,215 | 662 | 54% |
136 | Massachusetts | Total February and July | 2,244 | 1,566 | 70% |
137 | Michigan | Total February and July | 1,112 | 617 | 55% |
138 | Minnesota | Total February and July | 822 | 628 | 76% |
139 | Mississippi | Total February and July | 207 | 151 | 73% |
140 | Missouri | Total February and July | 819 | 597 | 73% |
141 | Montana | Total February and July | 130 | 99 | 76% |
142 | Nebraska | Total February and July | 279 | 206 | 74% |
143 | Nevada | Total February and July | 574 | 339 | 59% |
144 | New Hampshire | Total February and July | 150 | 101 | 67% |
145 | New Jersey | Total February and July | 1,470 | 813 | 55% |
146 | New Mexico | Total February and July | 281 | 184 | 65% |
147 | New York | Total February and July | 14,354 | 8,825 | 61% |
148 | North Carolina | Total February and July | 1,309 | 885 | 68% |
149 | North Dakota | Total February and July | 96 | 64 | 67% |
150 | Ohio | Total February and July | 1,445 | 983 | 68% |
151 | Oklahoma | Total February and July | 579 | 384 | 66% |
152 | Oregon | Total February and July | 566 | 382 | 67% |
153 | Pennsylvania | Total February and July | 1,958 | 1,370 | 70% |
154 | Rhode Island | Total February and July | 129 | 83 | 64% |
155 | South Carolina | Total February and July | 590 | 400 | 68% |
156 | South Dakota | Total February and July | 107 | 72 | 67% |
157 | Tennessee | Total February and July | 1,021 | 654 | 64% |
158 | Texas | Total February and July | 4,405 | 2,992 | 68% |
159 | Utah | Total February and July | 428 | 356 | 83% |
160 | Vermont | Total February and July | 73 | 39 | 53% |
161 | Virginia | Total February and July | 806 | 566 | 70% |
162 | Washington | Total February and July | 1,038 | 681 | 66% |
163 | West Virginia | Total February and July | 181 | 117 | 65% |
164 | Wisconsin | Total February and July | 181 | 96 | 53% |
165 | Wyoming | Total February and July | 74 | 45 | 61% |
166 | Guam | Total February and July | 21 | 11 | 52% |
167 | Northern Mariana Islands | Total February and July | 3 | 3 | 100% |
168 | Palau | Total February and July | 6 | 2 | 33% |
169 | Puerto Rico † | Total February and July | 743 | 334 | 45% |
170 | Virgin Islands | Total February and July | 16 | 8 | 50% |
171 | Total for All Jurisdictions | Total February and July | 70,436 | 43,082 | 61% |
* Examinations in Puerto Rico are administered in March and September.
Download and print the official publication copy.