ID | Jurisdiction | Administration | Taking | Passing | % Passing |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | February | 274 | 116 | 42% |
2 | Alaska | February | 52 | 40 | 77% |
3 | Arizona | February | 429 | 209 | 49% |
4 | Arkansas | February | 138 | 71 | 51% |
5 | California | February | 4,758 | 1,700 | 36% |
6 | Colorado | February | 370 | 227 | 61% |
7 | Connecticut | February | 201 | 126 | 63% |
8 | Delaware * | February | — | — | — |
9 | District of Columbia | February | 332 | 155 | 47% |
10 | Florida | February | 1,599 | 724 | 45% |
11 | Georgia | February | 622 | 338 | 54% |
12 | Hawaii | February | 126 | 92 | 73% |
13 | Idaho | February | 77 | 53 | 69% |
14 | Illinois | February | 884 | 557 | 63% |
15 | Indiana | February | 258 | 141 | 55% |
16 | Iowa | February | 69 | 42 | 61% |
17 | Kansas | February | 66 | 37 | 56% |
18 | Kentucky | February | 212 | 165 | 78% |
19 | Louisiana | February | 328 | 217 | 66% |
20 | Maine | February | 60 | 36 | 60% |
21 | Maryland | February | 616 | 325 | 53% |
22 | Massachusetts | February | 691 | 350 | 51% |
23 | Michigan | February | 495 | 321 | 65% |
24 | Minnesota | February | 241 | 156 | 65% |
25 | Mississippi | February | 95 | 62 | 65% |
26 | Missouri | February | 275 | 205 | 75% |
27 | Montana | February | 55 | 37 | 67% |
28 | Nebraska | February | 49 | 29 | 59% |
29 | Nevada | February | 217 | 115 | 53% |
30 | New Hampshire | February | 157 | 100 | 64% |
31 | New Jersey | February | 959 | 479 | 50% |
32 | New Mexico | February | 97 | 67 | 69% |
33 | New York | February | 4,193 | 1,698 | 40% |
34 | North Carolina | February | 673 | 290 | 43% |
35 | North Dakota | February | 36 | 17 | 47% |
36 | Ohio | February | 421 | 241 | 57% |
37 | Oklahoma | February | 147 | 102 | 69% |
38 | Oregon | February | 263 | 157 | 60% |
39 | Pennsylvania | February | 626 | 353 | 56% |
40 | Rhode Island | February | 68 | 32 | 47% |
41 | South Carolina | February | 251 | 142 | 57% |
42 | South Dakota | February | 42 | 18 | 43% |
43 | Tennessee | February | 378 | 192 | 51% |
44 | Texas | February | 1,433 | 806 | 56% |
45 | Utah | February | 152 | 101 | 66% |
46 | Vermont | February | 31 | 19 | 61% |
47 | Virginia | February | 458 | 264 | 58% |
48 | Washington | February | 367 | 215 | 59% |
49 | West Virginia | February | 82 | 41 | 50% |
50 | Wisconsin | February | 82 | 46 | 56% |
51 | Wyoming | February | 34 | 21 | 62% |
52 | Guam | February | 8 | 5 | 63% |
53 | N. Mariana Islands | February | 1 | 1 | 100% |
54 | Palau * | February | — | — | — |
55 | Puerto Rico † | February | 399 | 132 | 33% |
56 | Virgin Islands | February | 26 | 18 | 69% |
57 | Total for All Jurisdictions | February | 24,973 | 12,203 | 49% |
58 | Alabama | July | 483 | 282 | 58% |
59 | Alaska | July | 53 | 24 | 45% |
60 | Arizona | July | 559 | 296 | 53% |
61 | Arkansas | July | 219 | 133 | 61% |
62 | California | July | 7,737 | 3,332 | 43% |
63 | Colorado | July | 801 | 583 | 73% |
64 | Connecticut | July | 354 | 246 | 69% |
65 | Delaware | July | 198 | 130 | 66% |
66 | District of Columbia | July | 688 | 423 | 61% |
67 | Florida | July | 3,038 | 1,791 | 59% |
68 | Georgia | July | 1,353 | 890 | 66% |
69 | Hawaii | July | 157 | 108 | 69% |
70 | Idaho | July | 125 | 92 | 74% |
71 | Illinois | July | 2,007 | 1,436 | 72% |
72 | Indiana | July | 508 | 326 | 64% |
73 | Iowa | July | 191 | 136 | 71% |
74 | Kansas | July | 149 | 118 | 79% |
75 | Kentucky | July | 352 | 229 | 65% |
76 | Louisiana | July | 616 | 400 | 65% |
77 | Maine | July | 129 | 93 | 72% |
78 | Maryland | July | 1,252 | 790 | 63% |
79 | Massachusetts | July | 1,693 | 1,200 | 71% |
80 | Michigan | July | 695 | 458 | 66% |
81 | Minnesota | July | 631 | 462 | 73% |
82 | Mississippi | July | 181 | 128 | 71% |
83 | Missouri | July | 695 | 552 | 79% |
84 | Montana | July | 104 | 80 | 77% |
85 | Nebraska | July | 170 | 140 | 82% |
86 | Nevada | July | 297 | 150 | 51% |
87 | New Hampshire | July | 121 | 89 | 74% |
88 | New Jersey | July | 1,110 | 717 | 65% |
89 | New Mexico | July | 184 | 118 | 64% |
90 | New York | July | 10,297 | 6,577 | 64% |
91 | North Carolina | July | 1,154 | 653 | 57% |
92 | North Dakota | July | 71 | 45 | 63% |
93 | Ohio | July | 995 | 701 | 70% |
94 | Oklahoma | July | 299 | 203 | 68% |
95 | Oregon | July | 450 | 259 | 58% |
96 | Pennsylvania | July | 1,574 | 1,091 | 69% |
97 | Rhode Island | July | 112 | 72 | 64% |
98 | South Carolina | July | 393 | 262 | 67% |
99 | South Dakota | July | 71 | 39 | 55% |
100 | Tennessee | July | 716 | 452 | 63% |
101 | Texas | July | 2,975 | 2,098 | 71% |
102 | Utah | July | 295 | 217 | 74% |
103 | Vermont | July | 65 | 43 | 66% |
104 | Virginia | July | 1,059 | 774 | 73% |
105 | Washington | July | 757 | 533 | 70% |
106 | West Virginia | July | 153 | 108 | 71% |
107 | Wisconsin | July | 122 | 78 | 64% |
108 | Wyoming | July | 48 | 36 | 75% |
109 | Guam | July | 4 | 2 | 50% |
110 | N. Mariana Islands | July | 2 | 2 | 100% |
111 | Palau | July | 22 | 0 | 0% |
112 | Puerto Rico † | July | 621 | 236 | 38% |
113 | Virgin Islands | July | 14 | 5 | 36% |
114 | Total for All Jurisdictions | July | 49,119 | 30,438 | 62% |
115 | Alabama | Total February and July | 757 | 398 | 53% |
116 | Alaska | Total February and July | 105 | 64 | 61% |
117 | Arizona | Total February and July | 988 | 505 | 51% |
118 | Arkansas | Total February and July | 357 | 204 | 57% |
119 | California | Total February and July | 12,495 | 5,032 | 40% |
120 | Colorado | Total February and July | 1,171 | 810 | 69% |
121 | Connecticut | Total February and July | 555 | 372 | 67% |
122 | Delaware * | Total February and July | 198 | 130 | 66% |
123 | District of Columbia | Total February and July | 1,020 | 578 | 57% |
124 | Florida | Total February and July | 4,637 | 2,515 | 54% |
125 | Georgia | Total February and July | 1,975 | 1,228 | 62% |
126 | Hawaii | Total February and July | 283 | 200 | 71% |
127 | Idaho | Total February and July | 202 | 145 | 72% |
128 | Illinois | Total February and July | 2,891 | 1,993 | 69% |
129 | Indiana | Total February and July | 766 | 467 | 61% |
130 | Iowa | Total February and July | 260 | 178 | 68% |
131 | Kansas | Total February and July | 215 | 155 | 72% |
132 | Kentucky | Total February and July | 564 | 394 | 70% |
133 | Louisiana | Total February and July | 944 | 617 | 65% |
134 | Maine | Total February and July | 189 | 129 | 68% |
135 | Maryland | Total February and July | 1,868 | 1,115 | 60% |
136 | Massachusetts | Total February and July | 2,384 | 1,550 | 65% |
137 | Michigan | Total February and July | 1,190 | 779 | 65% |
138 | Minnesota | Total February and July | 872 | 618 | 71% |
139 | Mississippi | Total February and July | 276 | 190 | 69% |
140 | Missouri | Total February and July | 970 | 757 | 78% |
141 | Montana | Total February and July | 159 | 117 | 74% |
142 | Nebraska | Total February and July | 219 | 169 | 77% |
143 | Nevada | Total February and July | 514 | 265 | 52% |
144 | New Hampshire | Total February and July | 278 | 189 | 68% |
145 | New Jersey | Total February and July | 2,069 | 1,196 | 58% |
146 | New Mexico | Total February and July | 281 | 185 | 66% |
147 | New York | Total February and July | 14,490 | 8,275 | 57% |
148 | North Carolina | Total February and July | 1,827 | 943 | 52% |
149 | North Dakota | Total February and July | 107 | 62 | 58% |
150 | Ohio | Total February and July | 1,416 | 942 | 67% |
151 | Oklahoma | Total February and July | 446 | 305 | 68% |
152 | Oregon | Total February and July | 713 | 416 | 58% |
153 | Pennsylvania | Total February and July | 2,200 | 1,444 | 66% |
154 | Rhode Island | Total February and July | 180 | 104 | 58% |
155 | South Carolina | Total February and July | 644 | 404 | 63% |
156 | South Dakota | Total February and July | 113 | 57 | 50% |
157 | Tennessee | Total February and July | 1,094 | 644 | 59% |
158 | Texas | Total February and July | 4,408 | 2,904 | 66% |
159 | Utah | Total February and July | 447 | 318 | 71% |
160 | Vermont | Total February and July | 96 | 62 | 65% |
161 | Virginia | Total February and July | 1,517 | 1,038 | 68% |
162 | Washington | Total February and July | 1,124 | 748 | 67% |
163 | West Virginia | Total February and July | 235 | 149 | 63% |
164 | Wisconsin | Total February and July | 204 | 124 | 61% |
165 | Wyoming | Total February and July | 82 | 57 | 70% |
166 | Guam | Total February and July | 12 | 7 | 58% |
167 | N. Mariana Islands | Total February and July | 3 | 3 | 100% |
168 | Palau * | Total February and July | 22 | 0 | 0% |
169 | Puerto Rico † | Total February and July | 1,020 | 368 | 36% |
170 | Virgin Islands | Total February and July | 40 | 23 | 58% |
171 | Total for All Jurisdictions | Total February and July | 74,092 | 42,641 | 58% |
* No February examination† Examinations in Puerto Rico are administered in March and September.
Download and print the official publication copy.