ID | Jurisdiction | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | 31 | 43 | 34 | 63 | 45 |
2 | Alaska | 45 | 43 | 42 | 36 | 30 |
3 | Arizona | 185 | 197 | 170 | 249 | 156 |
4 | Arkansas | 52 | 58 | 69 | 77 | 36 |
5 | California | — | — | — | — | — |
6 | Colorado | 428 | 437 | 381 | 465 | 434 |
7 | Connecticut | 111 | 107 | 114 | 127 | 126 |
8 | Delaware | — | — | — | — | — |
9 | District of Columbia | 2,402 | 1,949 | 1,820 | 1,633 | 2,247 |
10 | Florida | — | — | — | — | — |
11 | Georgia | 172 | 243 | 257 | 274 | 293 |
12 | Hawaii | — | — | — | — | — |
13 | Idaho | 65 | 82 | 84 | 86 | 96 |
14 | Illinois | 268 | 295 | 258 | 183 | 260 |
15 | Indiana | 72 | 64 | 172 | 83 | 76 |
16 | Iowa | 101 | 111 | 76 | 93 | 88 |
17 | Kansas | 34 | 71 | 67 | 85 | 71 |
18 | Kentucky | 68 | 75 | 79 | 60 | 88 |
19 | Louisiana | — | — | — | — | — |
20 | Maine | 77 | 69 | 63 | 101 | 88 |
21 | Maryland | — | 25 | 303 | 267 | 286 |
22 | Massachusetts | 121 | 205 | 127 | 156 | 49 |
23 | Michigan | 236 | 218 | 191 | 285 | 256 |
24 | Minnesota | 149 | 134 | 143 | 131 | 140 |
25 | Mississippi | 27 | 57 | 33 | 34 | 35 |
26 | Missouri | 103 | 134 | 119 | 105 | 103 |
27 | Montana | 55 | 60 | 64 | 76 | 65 |
28 | Nebraska | 51 | 56 | 75 | 56 | 69 |
29 | Nevada | — | — | — | — | — |
30 | New Hampshire | 76 | 88 | 88 | 81 | 107 |
31 | New Jersey | 277 | 203 | 180 | 278 | 256 |
32 | New Mexico | 91 | 141 | 104 | 69 | 96 |
33 | New York | 547 | 545 | 504 | 429 | 477 |
34 | North Carolina | 143 | 179 | 192 | 228 | 168 |
35 | North Dakota | 43 | 61 | 24 | 40 | 24 |
36 | Ohio | 127 | 146 | 135 | 103 | 157 |
37 | Oklahoma | 70 | 85 | 68 | 73 | 66 |
38 | Oregon | 149 | 207 | 219 | 156 | 220 |
39 | Pennsylvania | 289 | 268 | 225 | 301 | 323 |
40 | Rhode Island | — | — | — | — | — |
41 | South Carolina | — | — | — | — | — |
42 | South Dakota | 46 | 30 | 32 | 46 | 49 |
43 | Tennessee | 165 | 110 | 112 | 140 | 182 |
44 | Texas | 569 | 617 | 614 | 639 | 937 |
45 | Utah | 58 | 53 | 33 | 87 | 78 |
46 | Vermont | 73 | 76 | 56 | 84 | 92 |
47 | Virginia | 218 | 191 | 224 | 242 | 198 |
48 | Washington | 533 | 569 | 549 | 573 | 626 |
49 | West Virginia | 53 | 58 | 55 | 44 | 55 |
50 | Wisconsin | 211 | 210 | 186 | 164 | 191 |
51 | Wyoming | 65 | 78 | 85 | 75 | 96 |
52 | Guam | — | — | — | — | 4 |
53 | Northern Mariana Islands | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 |
54 | Palau | 13 | 8 | 1 | 9 | 6 |
55 | Puerto Rico | — | — | — | — | — |
56 | Virgin Islands | 4 | 6 | 13 | 19 | 18 |
57 | Total for All Jurisdictions | 8,682 | 8,668 | 8,450 | 8,611 | 9,568 |
Download and print the official publication copy.